En Tortuguitas , el rojiblanco derrotó ajustadamente al equipo de Burzaco por la segunda fecha del URBA Top 13. Te dejamos algunas imágenes del partido.
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
26 de marzo de 2022 | 3:30 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
Pucará
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tulio Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Demian Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ignacio Coppola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mariano Rassetto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | German Fiocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Pardal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gregorio Pascual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Germán Klubus | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lucas González Amorosino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manuel Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mariano Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Joaquín Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juan Delguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomás Jorge (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Alumni
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Lucca 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Bivort (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ezequiel Oliva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tiziano Corvo Dolcet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Santiago Alduncin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Manuel Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bautista Vassolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tobías Moyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomás Passerotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Joaquín Diaz Luzzi | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luca Sabato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago González Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Corneille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Segundo Maciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Máximo Provenzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sebastián Sosa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Cancha
Pucará |
---|
Club Pucará, Falucho, Burzaco, Partido de Almirante Brown, Buenos Aires, B1852, Argentina |
Ver esta publicación en Instagram