estadisticas
Torneo femenino URBA
Tabla de posiciones
Femenino - Campeonato 12
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 497 | 48 | 449 | 0 | 36 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 356 | 68 | 288 | 0 | 36 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 148 | 136 | 12 | 1 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 120 | 347 | -227 | 1 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 8 | 1 | 51 | 292 | -241 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0 | 63 | 344 | -281 | 1 | 5 |
Femenino - Ten a Side
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 477 | 54 | 423 | 0 | 40 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 396 | 111 | 285 | 0 | 36 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 326 | 150 | 176 | 1 | 29 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 221 | 185 | 36 | 0 | 28 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 138 | 239 | -101 | 0 | 20 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 133 | 267 | -134 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 92 | 272 | -180 | 0 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 7 | 1 | 74 | 355 | -281 | 0 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0 | 88 | 232 | -144 | 1 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | -80 | 0 | 0 |
Femenino - Seven a Side
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 285 | 121 | 164 | 0 | 34 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 445 | 46 | 399 | 1 | 33 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 279 | 84 | 195 | 0 | 30 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 235 | 278 | -43 | 1 | 17 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 195 | 247 | -52 | 0 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0 | 103 | 429 | -326 | 1 | 9 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 0 | 69 | 317 | -248 | 0 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 8 | 0 | 61 | 150 | -89 | 0 | 4 |