Arrancó la segunda semana de entrenamientos para el cambiando argentino en la SLAR.
La agenda del preseleccionado de Jaguares XV volvió a activarse con el inicio de la segunda semana de la pretemporada. En las instalaciones de Casa Pumas, el plantel que conducen Ignacio Fernández Lobbe y Julio García se reencontró ayer (lunes) bien temprano y llevaron adelante dos nuevas e intensas jornadas de entrenamiento. La meta es llegar en óptimas condiciones al estreno de la Superliga Americana de Rugby 2022, que será el domingo 13 de marzo frente a Cafeteros Pro, en la ciudad de Valparaíso.
De los 38 jugadores de la lista de convocados, los únicos que no están del todo acoplados a las tareas del grupo son Joaquín Pellandini e Iñaki Delguy, que realizan ejercicios especiales para su recuperación. El medio-scrum de Buenos Aires evoluciona de una lesión del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, mientras que el wing de Pucará se recompone de una tendinitis rotuliana. Más allá de lo que les demande la rehabilitación, ambos van a estar disponibles para participar de la competencia.
Luego de su participación con Los Pumas 7’s, Santiago Mare apostó por Jaguares XV y sobre el trabajo que se está desarrollando, el back de Regatas Bella Vista manifestó: “Sinceramente, la pretemporada viene muy bien. Los días son muy duros e intensos, pero todos estamos convencidos de lo que pretendemos. Queremos llegar de la mejor manera desde lo físico al debut, y nos estamos esforzando para lograrlo. La propuesta es ser un equipo con mucha dinámica y muy agresivo, y para alcanzar esa versión, es fundamental estar bien físicamente. Los entrenamientos van saliendo cada vez mejor, nos vamos conociendo día a día. El compromiso que tenemos todos es armar un equipo tanto dentro como fuera de la cancha. El otro objetivo en este tiempo es generar un grupo humano muy sólido, para así poder enfrentar una SLAR, que va a ser muy exigente. Hay que estar muy bien como equipo si es que queremos rendir de acuerdo con las exigencias del torneo”, indicó el medallista olímpico.
Centro
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustín Segura | Jaguares | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Cubilla | Jaguares | Centro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Castro | Jaguares | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apertura
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Mare | Jaguares | Apertura | 2 | 12 | 1 | 0 |
Tomás Suárez Folch | Jaguares | Apertura | 1 | 0 | 3 | 0 |
Medio Scrum
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Joaquín Pellandini | Jaguares | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Albanese | Pampas | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Iriarte | Jaguares | Medio Scrum | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ala
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Bildosola | Dogos XV | Ala, Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Chiavassa | Jaguares | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerónimo Gómez Vara | Jaguares | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Bernstein (c) | Jaguares | Ala, Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rubiolo | Jaguares | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Ruiz | Jaguares | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Federico Albrisi | Selknam | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucio Anconetani | Jaguares | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Bernstein (c) | Jaguares | Ala, Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Fernández Criado | Jaguares | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilar
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Bildosola | Dogos XV | Ala, Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Coronel | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Caro Saisi | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Villar | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayco Vivas | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Revol Pitt | Jaguares | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Pulella | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full-back
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Prisciantelli | Jaguares | Full-back | 3 | 19 | 8 | 0 |
Ignacio Mendy | Jaguares | Full-back | 8 | 0 | 0 | 0 |
Martín Bogado | Jaguares | Full-back, Wing | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro D’Agostino | Jaguares | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wing
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Iñaki Delguy | Jaguares | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martín Bogado | Jaguares | Full-back, Wing | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nicanor López Fernández | Jaguares | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hooker
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Panzarini | Jaguares | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bautista Bernasconi | Jaguares | Hooker | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Ruiz | Jaguares | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sumate al entrenamiento 😉 pic.twitter.com/El8tGZIZms
— Jaguares (@JaguaresARG) February 15, 2022