Jugador | Posición | Edad | Caps |
---|---|---|---|
![]() | Pilar | 26 | 5 |
![]() | Centro | 28 | 28 |
![]() | Segunda Linea | 24 | 12 |
![]() | Wing | 31 | 55 |
![]() | Ala, Octavo | 26 | 16 |
![]() | Medio Scrum | 25 | 25 |
![]() | Ala | 24 | 12 |
![]() | Centro, Full-back | 23 | 27 |
![]() | Segunda Linea | 29 | 28 |
![]() | Hooker | 31 | 14 |
![]() | Pilar | 34 | 131 |
![]() | Pilar | 27 | 48 |
![]() | Octavo | 25 | 34 |
![]() | Wing | 28 | 2 |
![]() | Medio Scrum | 33 | 63 |
![]() | Wing | 28 | 23 |
![]() | Pilar | 23 | 23 |
![]() | Segunda Linea | 22 | 3 |
![]() | Segunda Linea | 31 | 28 |
![]() | Pilar | 26 | 26 |
![]() | Hooker, Pilar | 22 | 6 |
![]() | Centro | 30 | 45 |
![]() | Apertura | 22 | 4 |
![]() | Segunda Linea | 33 | 4 |
![]() | Wing | 23 | 6 |
![]() | Segunda Linea | 25 | 1 |
![]() | Centro | 26 | 5 |
![]() | Pilar | 23 | - |
![]() | Hooker | 24 | 1 |
![]() | Ala | 22 | 3 |
![]() | Medio Scrum | 28 | - |
Max Jorgensen | Wing | 19 | - |
![]() | Apertura | 24 | 2 |
7 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |