Apertura
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Zuccarino Bozzolo | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matías D’Avanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Icaro Amarillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustín Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manuel Rosmarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustín Doño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilar
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Franco Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Perillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Rua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wing
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolás Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Francisco Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |