Empezó a jugarse la Copa del Mundo y en su primera presentación el anfitrión venció a Nueva Zelanda 27 a 13.
El Stade de France, y sus 80 mil asistentes, fueron testigo del primer partido de la 10° edición de la Copa del Mundo, encuentro que tuvo como ganador a Francia que venció a Nueva Zelanda, que había empezado ganando pero, con el correr de los minutos, los anfitriones fueron dominando a los hombres de negro para terminar ganado 27 a 13.
En este primer partido del Grupo A, fueron los All Blacks los que abrieron el marcador al minuto de juego con un try del wing Mark Telea. Sin embargo, los franceses lograron recuperarse y con tres penales de su fullback, Thomas Ramos, logró cerrar el primer acto arriba 9-8.
En el inicio del segundo acto Telea volvió a visitar el ingoal rival para sumar el segundo try neozelandés, pero, al igual que en los primeros 40 minutos, Francia volvió a reaccionar y con el correr de los minutos se adueñó del juego y, con el try de Damian Penaud volvió a mandar en el tanteador.
Con Nueva Zelanda lejos de su nivel, Francia comenzó a saborear la victoria de la mano de Ramos que aportó dos penales más, pero fue el try de Melvyn Jaminet, a dos minutos del final, el que sentenció definitivamente la victoria francesa.
El próximo 14, en el Stade Pierre-Mauroy de Lille, Francia jugará con Uruguay, mientras que Nueva Zelanda saldrá a la cancha el viernes 15 en el Stade de Toulouse frente a Nambia.
Síntesis – Francia vs Nueva Zelanda – RWC 2023
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
8 de septiembre de 2023 | 4:00 pm | RWC Francia - 2023 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 27 | Ganador |
N. Zelanda | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | Perdedor |
Francia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reda Wardi 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julien Marchand 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uini Atonio 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cameron Woki 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thibaud Flament | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francois Cros 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Charles Ollivon (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gregory Alldritt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Antoine Dupont (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matthieu Jalibert | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gabin Villiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yoram Moefana 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gael Fickou | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Damian Penaud | 1 (55') | 0 | 0 | 0 |
15 | Thomas Ramos 23 | 0 | 1 (56') | 5 (5', 20', 29', 64', 73') | 0 |
16 | Peato Mauvaka 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jean-Baptiste Gros 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dorian Aldegheri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Romain Taofifenua 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Paul Boudehent 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Maxime Lucu | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Arthur Vincent 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Melvyn Jaminet 15 | 1 (77') | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 5 | 0 |
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan de Groot 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Codie Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nepo Laulala 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samuel Whitelock 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tupou Vaa’i 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dalton Papali´i | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aaron Smith 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Richie Mo’unga | 0 | 0 | 1 (25') | 0 |
11 | Mark Tele´a 23 | 2 (2', 43') | 0 | 0 | 0 |
12 | Anton Lienert-Brown | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Will Jordan | 0 | 0 | 0 | 1 (58') |
15 | Beauden Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Samisoni Taukei´aho | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ofa Tu’ungafasi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fletcher Newell 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brodie Retallick 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Luke Jacobson 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Finlay Christie 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | David Havili | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Leicester Fainga’anuku 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Cancha
Stade de France |
---|
Stade de France, Avenue du Stade de France, Franc-Moisin - Bel-Air - Stade de France, Saint-Denis, Sena-Saint Denis, Isla de Francia, Francia metropolitana, 93200, Francia |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Jaco Payper | Christophe Ridley Karl Dickson | Tom Foley |