Detalles
Fecha | Torneo | Temporada |
---|---|---|
6 agosto, 2022 | URBA Top 13 | 2022 |
Rosario
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezequiel Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Jeremías Aime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Almeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matías Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Octavio Capella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Santiago Casals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Malanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jerónimo Gómez Vara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felipe Nogués | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Nogués | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomás Oria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bautista Estellés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Malanos (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lucas Bielsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martín Elías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hindú
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Ignacio Martínez Sosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Agustín Capurro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicolás Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Carlos Repetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Juan Comolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicolás D’Amorim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lautaro Bavaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolás Amaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Fernández Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Fernández (C) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martín Cancelliere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joaquín de la Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Federico Graglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Belisario Agulla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Lisandro Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Árbitros
- Arbitro
- Mauro Rossi