Resumen
Último resultado
FECHA 16
Detalles
Fecha | Torneo | Temporada |
---|---|---|
23 julio, 2022 | URBA Top 13 | 2022 |
Los Tilos
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Puertas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ivan Korenblit (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lisandro Dipierri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Manuel Castagnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martín Vergani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín Coria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Felipe Puertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roque Bautista Gatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Homero Picone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bautista Santamarina | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Nicolás Korenblit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bautista Roberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bautista Azcárate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mateo Tuculet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Manuel Tuculet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Rosario
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezequiel Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Jeremías Aime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lucio Sordoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Matías Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Octavio Capella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Santiago Casals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Malanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Valentín Tumosa 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pedro Bisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felipe Nogués | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Nogués | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bautista Estellés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Malanos (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Lucas Bielsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martín Elías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jerónimo Gómez Vara 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Árbitros
- Arbitro
- Gonzalo De Achával