Detalles
Fecha | Torneo | Temporada |
---|---|---|
16 julio, 2022 | URBA Top 13 | 2022 |
BIEI
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gastón Vaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Rosasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blas Coria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pedro Del Carrill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Franco Baldoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomás Etcheverry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Francisco Ibarra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Segundo Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Joaquín Pellandini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francisco Lamensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gonzalo Outerial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Agustín Lamensa (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ramiro Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomás Acosta Pimentel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Agustín Peirano | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Newman
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Porolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Marcelo Brandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mariano Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomás Ureta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alejandro Urtubey (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mateo Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Miguel Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Beltrán Gurmendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Marguery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gonzalo Gutiérrez Taboada | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jerónimo Ulloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomás Keena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felipe Freyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juan Lanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Bautista Daireaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Árbitros
- Arbitro
- Martín Eusebio