Detalles
Fecha | Torneo | Temporada |
---|---|---|
4 junio, 2022 | URBA Top 13 | 2022 |
Hindú
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Ignacio Martínez Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Agustín Capurro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicolás Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Repetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Juan Comolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicolás D’Amorim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lautaro Bavaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolás Amaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Fernández Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Fernández (C) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Martín Cancelliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Federico Graglia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rodrigo Almada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Torcuato Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Lisandro Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pucará
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tulio Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Demian Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mariano Rassetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ignacio Coppola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Felipe Amado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Agustín Tedesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gregorio Pascual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Germán Klubus | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lucas González Amorosino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manuel Montero | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Mariano Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joaquín Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Iñaky Delguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomás Jorge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Árbitros
- Arbitro
- Pablo Houghton