Detalles
Fecha | Torneo | Temporada |
---|---|---|
4 junio, 2022 | URBA Top 13 | 2022 |
Belgrano
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Ferronato (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lisandro Garcia Dragui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Facundo Ferreti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Zavalla 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ramón Duggan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín de la Serna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Augusto Vaccarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joaquín Moro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ignacio Marino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joaquín Mihura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felipe Adrogue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Santino Ruzzante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Teglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juan Lando | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tobías Bernabé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Facundo Camardón 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
CUBA
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Facundo Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Enrique Devoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Estanislao Carullo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santiago Uriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jerónimo Conte Grand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lucas Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Segundo Pisani (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benito Ortíz de Rozas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rafael Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felipe de la Vega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomás Passaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marcos Herrero Anzorena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamín Gutiérrez Meabe | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcos Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Benjamín Miguens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
- Arbitro
- Pablo Deluca
Cancha
Belgrano Athletic |
---|