Detalles
Fecha | Torneo | Temporada |
---|---|---|
14 mayo, 2022 | URBA Top 13 | 2022 |
Belgrano
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Ferronato (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Lisandro Garcia Dragui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Facundo Ferreti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Zavalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ramón Dugan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín de la Serna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Facundo Camardón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Augusto Vaccarino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ignacio Marino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joaquín Mihura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felipe Adrogue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santino Ruzzante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Teglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tobías Bernabé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pucará
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tulio Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Demian Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ignacio Coppola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mariano Rassetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gregorio Pascual 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Pardal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leandro Urriza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Germán Klubus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lucas González Amorosino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Francisco Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mariano Navarro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joaquín Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Facundo Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomás Jorge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomás Alda 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Árbitros
- Arbitro
- Matías Rizzo
Cancha
Belgrano Athletic |
---|