Detalles
Fecha | Torneo | Temporada |
---|---|---|
30 abril, 2022 | URBA Top 13 | 2022 |
Hindú
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Diviesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Agustín Capurro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicolás Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Comolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carlos Repetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicolás D’Amorim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gonzalo Delguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolás Amaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Fernández (C) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Agustín Fusoni 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pedro Miranda 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martín Cancelliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Torcuato Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francisco Mateu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fermin Ormaechea 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Aranoa 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BIEI
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Facundo Cambiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Rosasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomás Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pedro Del Carrill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Facundo Picca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jordi Dieguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Francisco Ibarra (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Segundo Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Monasterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francisco Lamensa | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Manuel Traverso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Agustín Lamensa (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Acosta Pimentel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alfonso Latorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ramiro Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Árbitros
- Arbitro
- Mauro Rossi