
- Torneos
- URBA Top 13
- Temporadas
- 2022
- Inicio
- CUBA
Jugadores (Utilizados)
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG | Jug | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio Pérez Maraviglia | ![]() | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Facundo Aguirre | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Santiago Tsin | ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Enrique Devoto | ![]() | Segunda Linea | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
Francisco Garoby | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Santiago Uriarte | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Jerónimo Conte Grand | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sebastián Médica | ![]() | Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Lucas Maguire | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pedro Mastroizzi | ![]() | Ala, Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Segundo Pisani (C) | ![]() | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
Benito Ortíz de Rozas | ![]() | Octavo | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Facundo Fontán | ![]() | Medio Scrum | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Simón Benítez Cruz | ![]() | Medio Scrum | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
Felipe de la Vega | ![]() | Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Marcos Herrero Anzorena | ![]() | Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Nicolás Amadeo | ![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Marcos Young | ![]() | Centro | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Tomás Passaro | ![]() | Wing | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 24 |
Nicolás Elewaut | ![]() | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Marcos Herrero Anzorena | ![]() | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Benjamín Miguens | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Francisco Patrono | ![]() | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Benjamín Ocampo | ![]() | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Benjamín Gutiérrez Meabe | ![]() | Full-back | 3 | 16 | 7 | 1 | 6 | 71 |
URBA TOP 13 - 2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 239 | 122 | 117 | 4 | 28 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 227 | 200 | 27 | 2 | 26 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 176 | 152 | 24 | 2 | 26 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 211 | 176 | 35 | 1 | 25 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 184 | 149 | 35 | 2 | 22 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 208 | 185 | 23 | 2 | 18 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 210 | 197 | 13 | 2 | 18 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 214 | 226 | -12 | 2 | 14 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 191 | 215 | -24 | 4 | 12 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 137 | 189 | -52 | 3 | 11 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 134 | 173 | -39 | 0 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 189 | 263 | -74 | 3 | 7 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 178 | 251 | -73 | 2 | 6 |