
- Torneos
- URBA Top 13
- Temporadas
- 2022
Jugadores (Ultilizados)
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG | Jug | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facundo Scaiano | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Martín Brousson | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Torres Obeid | ![]() | Hooker | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
Ignacio Nieto Sánchez | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Salvador Ochoa | ![]() | Segunda Linea | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Leonel Mazzini | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tomás Carman | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ignacio Larrague | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eugenio Sartori | ![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Joaquín Saenz de Miera | ![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Luis Briatore (C) | ![]() | Octavo | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Luca Canzani | ![]() | Medio Scrum | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
Alejo Montes de Oca | ![]() | Medio Scrum | 1 | 22 | 14 | 0 | 7 | 91 |
Alejo Lavayén | ![]() | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Nicolás Cotella | ![]() | Wing | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 |
Santiago Viaña | ![]() | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Felipe Probaos | ![]() | Centro | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Matías Phelan | ![]() | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Benjamín Belaga | ![]() | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Gerónimo Tumbarello | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gerónimo Solveyra | ![]() | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Juan Akemeier | ![]() | Full-back | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
URBA TOP 13 - 2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 239 | 122 | 117 | 4 | 28 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 227 | 200 | 27 | 2 | 26 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 176 | 152 | 24 | 2 | 26 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 211 | 176 | 35 | 1 | 25 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 184 | 149 | 35 | 2 | 22 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 208 | 185 | 23 | 2 | 18 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 210 | 197 | 13 | 2 | 18 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 214 | 226 | -12 | 2 | 14 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 191 | 215 | -24 | 4 | 12 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 137 | 189 | -52 | 3 | 11 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 134 | 173 | -39 | 0 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 189 | 263 | -74 | 3 | 7 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 178 | 251 | -73 | 2 | 6 |
Próximos partidos
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
C.A.S.I. N/D CASI vs Regatas BV |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
Club Atlético del Rosario N/D Atl. del Rosario vs CASI |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
C.A.S.I. N/D CASI vs SIC |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
Buenos Aires N/D B.A.C.R.C vs CASI |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
C.A.S.I. N/D CASI vs Alumni |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
C.A.S.I. N/D CASI vs San Luis |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
Pucará N/D Pucará vs CASI |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
C.A.S.I. N/D CASI vs Newman |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
CUBA N/D CUBA vs CASI |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
C.A.S.I. N/D CASI vs Belgrano Athletic |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
Los Tilos N/D Los Tilos vs CASI |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
C.A.S.I. N/D CASI vs Hindú |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
Regatas BV N/D Regatas BV vs CASI |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
C.A.S.I. N/D CASI vs Atl. del Rosario |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
SIC N/D SIC vs CASI |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
C.A.S.I. N/D CASI vs B.A.C.R.C |
![]() ![]() 3:30 pmURBA Top 13
2022
Asociacion Alumni N/D Alumni vs CASI |
Resultado
![]() ![]() 50 - 36URBA Top 13
2022
Hindú Club N/D Hindú vs CASI |
![]() ![]() 43 - 40URBA Top 13
2022
C.A.S.I. N/D CASI vs Los Tilos |
![]() ![]() 37 - 28URBA Top 13
2022
Belgrano Athletic N/D Belgrano Athletic vs CASI |
![]() ![]() 37 - 38URBA Top 13
2022
C.A.S.I. N/D CASI vs CUBA |
![]() ![]() 28 - 3URBA Top 13
2022
Newman N/D Newman vs CASI |
![]() ![]() 48 - 24URBA Top 13
2022
C.A.S.I. N/D CASI vs Pucará |
![]() ![]() 9 - 19URBA Top 13
2022
San Luis N/D San Luis vs CASI |