
- Torneos
- Rugby Championship
- Temporadas
- 2022
- Cancha
- Allianz Stadium, Sydney
Wallabies – Plantel Championship 2022
Jugador | Equipo | Posición | Edad | T | C | P | Jug | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pilar | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Segunda Linea | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Hooker | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Hooker | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | ![]() | Ala | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | ![]() | Octavo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centro | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Centro | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Medio Scrum | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Apertura | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Pilar | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Segunda Linea | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Full-back | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centro, Full-back | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | ![]() | Hooker | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Centro | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centro | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | ![]() | Wing | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Pilar | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Segunda Linea | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Ala | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Medio Scrum | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Segunda Linea | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Medio Scrum | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Ala, Octavo | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Pilar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Apertura | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
![]() | ![]() | Centro | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
![]() | ![]() | Ala, Octavo | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Octavo | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Segunda Linea | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Sio | ![]() | Segunda Linea | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Wing | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Pilar | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Medio Scrum | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Pilar | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Full-back | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 26 | 15 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 41 | -15 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26 | -16 | 0 | 0 |