El seleccionado juvenil se impuso 43 a 22 ante Fiji en el encuentro que definió el noveno escalón en la competencia mundialista.
Se terminó le Mundial para Los Pumitas, el último acto del equipo argentino fue a pura sonrisa, derrotaron a Fiji 43 a 22 en el encuentro que definió el noveno lugar en la competencia.
Resumen
Fiji U20 22 vs 43 Argentina U20
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
14 de julio de 2023 | 9:30 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | TP | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji U20 | — | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | Perdedor |
Argentina U20 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 43 | Ganador |
Fiji U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moses Mc Goon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ratu Kavaia Tagivetaua | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lasaro Vuluma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mesake Vocevoce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nalani May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Timoci Nakalevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moti Murray (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juda Saumaisue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zach Kama 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Philip Baselala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (18') | 0 |
11 | Manieta Navonovono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pateresio Finau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Waqa Nalaga | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sireli Masiwini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Isikeli Basiyalo | 2 (54', 66') | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joeli Nainoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siti Tamani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marika Toga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Emosi Natubailagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sakenasa Nalasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Frank Ralogaivau 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Peni Waqalala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bronson Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Argentina U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matías Medrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Valentino Minoyetti | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcos Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mateo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (43') | 0 |
5 | Alejandro Barrios 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Facundo García Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (73') |
7 | Felipe Bares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eliseo Chiavassa | 2 (30', 68') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomás Di Biase | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentino Di Capua | 0 | 3 (28', 36', 69') | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Valentín Soler | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ernesto Giudice 22 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Faustino Sanchez Valarolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mateo Soler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (41') | 0 |
15 | Felipe Mallía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomás Bartolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juan Manuel Vivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomás Rapetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Efraín Elías 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aitor Bildosola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Agustín Moyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nicolás López González 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Franco Rossetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Cancha
Danie Craven Stadium, Stellenbosch, South Africa |
---|
Danie Craven Stadium, Noordwal East, Stellenbosch Ward 8, Stellenbosch, Municipio local de Stellenbosch, Cape Winelands District Municipality, El Cabo Occidental, 7599, Sudáfrica |